期生早見表
香椎高等学校
学校 | 卒業回生 | 卒業年度 | 西暦 | 生年の目安 |
---|---|---|---|---|
53周年 | 高1回生 | 昭和24年 | 1949年 | 昭和5年 |
54周年 | 高2回生 | 昭和25年 | 1950年 | 昭和6年 |
55周年 | 高3回生 | 昭和26年 | 1951年 | 昭和7年 |
56周年 | 高4回生 | 昭和27年 | 1952年 | 昭和8年 |
57周年 | 高5回生 | 昭和28年 | 1953年 | 昭和9年 |
58周年 | 高6回生 | 昭和29年 | 1954年 | 昭和10年 |
59周年 | 高7回生 | 昭和30年 | 1955年 | 昭和11年 |
学校 | 卒業回生 | 卒業年度 | 西暦 | 生年の目安 |
60周年 | 高8回生 | 昭和31年 | 1956年 | 昭和12年 |
61周年 | 高9回生 | 昭和32年 | 1957年 | 昭和13年 |
62周年 | 高10回生 | 昭和33年 | 1958年 | 昭和14年 |
63周年 | 高11回生 | 昭和34年 | 1959年 | 昭和15年 |
64周年 | 高12回生 | 昭和35年 | 1960年 | 昭和16年 |
65周年 | 高13回生 | 昭和36年 | 1961年 | 昭和17年 |
66周年 | 高14回生 | 昭和37年 | 1962年 | 昭和18年 |
67周年 | 高15回生 | 昭和38年 | 1963年 | 昭和19年 |
68周年 | 高16回生 | 昭和39年 | 1964年 | 昭和20年 |
69周年 | 高17回生 | 昭和40年 | 1965年 | 昭和21年 |
学校 | 卒業回生 | 卒業年度 | 西暦 | 生年の目安 |
70周年 | 高18回生 | 昭和41年 | 1966年 | 昭和22年 |
71周年 | 高19回生 | 昭和42年 | 1967年 | 昭和23年 |
72周年 | 高20回生 | 昭和43年 | 1968年 | 昭和24年 |
73周年 | 高21回生 | 昭和44年 | 1969年 | 昭和25年 |
74周年 | 高22回生 | 昭和45年 | 1970年 | 昭和26年 |
75周年 | 高23回生 | 昭和46年 | 1971年 | 昭和27年 |
76周年 | 高24回生 | 昭和47年 | 1972年 | 昭和28年 |
77周年 | 高25回生 | 昭和48年 | 1973年 | 昭和29年 |
78周年 | 高26回生 | 昭和49年 | 1974年 | 昭和30年 |
79周年 | 高27回生 | 昭和50年 | 1975年 | 昭和31年 |
学校 | 卒業回生 | 卒業年度 | 西暦 | 生年の目安 |
80周年 | 高28回生 | 昭和51年 | 1976年 | 昭和32年 |
81周年 | 高29回生 | 昭和52年 | 1977年 | 昭和33年 |
82周年 | 高30回生 | 昭和53年 | 1978年 | 昭和34年 |
83周年 | 高31回生 | 昭和54年 | 1979年 | 昭和35年 |
84周年 | 高32回生 | 昭和55年 | 1980年 | 昭和36年 |
85周年 | 高33回生 | 昭和56年 | 1981年 | 昭和37年 |
86周年 | 高34回生 | 昭和57年 | 1982年 | 昭和38年 |
87周年 | 高35回生 | 昭和58年 | 1983年 | 昭和39年 |
88周年 | 高36回生 | 昭和59年 | 1984年 | 昭和40年 |
89周年 | 高37回生 | 昭和60年 | 1985年 | 昭和41年 |
学校 | 卒業回生 | 卒業年度 | 西暦 | 生年の目安 |
90周年 | 高38回生 | 昭和61年 | 1986年 | 昭和42年 |
91周年 | 高39回生 | 昭和62年 | 1987年 | 昭和43年 |
92周年 | 高40回生 | 昭和63年 | 1988年 | 昭和44年 |
93周年 | 高41回生 | 平成1年 | 1989年 | 昭和45年 |
94周年 | 高42回生 | 平成2年 | 1990年 | 昭和46年 |
95周年 | 高43回生 | 平成3年 | 1991年 | 昭和47年 |
96周年 | 高44回生 | 平成4年 | 1992年 | 昭和48年 |
97周年 | 高45回生 | 平成5年 | 1993年 | 昭和49年 |
98周年 | 高46回生 | 平成6年 | 1994年 | 昭和50年 |
99周年 | 高47回生 | 平成7年 | 1995年 | 昭和51年 |
学校 | 卒業回生 | 卒業年度 | 西暦 | 生年の目安 |
100周年 | 高48回生 | 平成8年 | 1996年 | 昭和52年 |
101周年 | 高49回生 | 平成9年 | 1997年 | 昭和53年 |
102周年 | 高50回生 | 平成10年 | 1998年 | 昭和54年 |
103周年 | 高51回生 | 平成11年 | 1999年 | 昭和55年 |
104周年 | 高52回生 | 平成12年 | 2000年 | 昭和56年 |
105周年 | 高53回生 | 平成13年 | 2001年 | 昭和57年 |
106周年 | 高54回生 | 平成14年 | 2002年 | 昭和58年 |
107周年 | 高55回生 | 平成15年 | 2003年 | 昭和59年 |
108周年 | 高56回生 | 平成16年 | 2004年 | 昭和60年 |
109周年 | 高57回生 | 平成17年 | 2005年 | 昭和61年 |
学校 | 卒業回生 | 卒業年度 | 西暦 | 生年の目安 |
110周年 | 高58回生 | 平成18年 | 2006年 | 昭和62年 |
111周年 | 高59回生 | 平成19年 | 2007年 | 昭和63年 |
112周年 | 高60回生 | 平成20年 | 2008年 | 昭和64年 |
113周年 | 高61回生 | 平成21年 | 2009年 | 平成2年 |
114周年 | 高62回生 | 平成22年 | 2010年 | 平成3年 |
115周年 | 高63回生 | 平成23年 | 2011年 | 平成4年 |
116周年 | 高64回生 | 平成24年 | 2012年 | 平成5年 |
117周年 | 高65回生 | 平成25年 | 2013年 | 平成6年 |
118周年 | 高66回生 | 平成26年 | 2014年 | 平成7年 |
119周年 | 高67回生 | 平成27年 | 2015年 | 平成8年 |
学校 | 卒業回生 | 卒業年度 | 西暦 | 生年の目安 |
120周年 | 高68回生 | 平成28年 | 2016年 | 平成9年 |
121周年 | 高69回生 | 平成29年 | 2017年 | 平成10年 |
122周年 | 高70回生 | 平成30年 | 2018年 | 平成11年 |
123周年 | 高71回生 | 平成31年 | 2019年 | 平成12年 |
124周年 | 高72回生 | 令和2年 | 2020年 | 平成13年 |
125周年 | 高73回生 | 令和3年 | 2021年 | 平成14年 |
126周年 | 高74回生 | 令和4年 | 2022年 | 平成15年 |
※早生まれの方 (1月~3月生まれ) は、生まれた年の前年が該当回となります。